Bảng giá sơn Jotun mới nhất 2026
BẢNG GIÁ SƠN JOTUN MỚI NHẤT 2026
Là bảng giá niêm yết giá chính thức của Hãng sơn Jotun - Megapaints xin được gửi tới Quý khách hàng bảng giá sơn Jotun chuẩn chính hãng và mới nhất để Quý khách hàng tham khảo sử dụng.
Xem thêm >> BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG 2026
1. Sơn Jotun là một trong những thương hiệu sơn hàng đầu tại Việt Nam, luôn nằm trong nhóm các hãng sơn chiếm thị phần lớn suốt nhiều năm qua. Với quá trình nghiên cứu và phát triển không ngừng, Jotun đã cho ra đời nhiều dòng sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý, đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.
BẢNG GÍA SƠN JOTUN ĐÃ CHIẾT KHẤU
Tên sản phẩm | Tính năng | Đóng gói | Giá bán | Hình ảnh |
Sơn ngoại thất | ||||
|
| 1L | 340.000 | |
5L | 1.490.000 | |||
15L | 4.050.000 | |||
Jotashield Sạch vượt trội | – Bảo vệ 8 năm bền màu | 1L | 280.000 | |
5L | 1.160.000 | |||
15L | 3.350.000 | |||
| – Bảo vệ 8 năm bền màu | 1L | 258.000 | |
5L | 1.185.000 | |||
15L | 3.250.000 | |||
| – Kháng tia cực tím | 5L | 797.000 | |
15L | 2.502.000 | |||
| – Bền với thời tiết | 5L | 575.000 | |
15L | 1.460.000 | |||
Sơn nội thất | ||||
Majestic |
| 1L | 295.000 | |
5L | 1.047.000 | |||
15L | 3.107.000 | |||
Majestic Bóng sang trọng | – Làm sạch không khí | 1L | 230.000 | |
5L | 945.000 | |||
15L | 2.702.000 | |||
Majestic Đẹp hoàn hảo bóng |
| 1L | 197.000 | |
5L | 806.000 | |||
15L | 2.253.000 | |||
Majestic |
| 1L | 197.000 | |
5L | 806.000 | |||
15L | 2.253.000 | |||
Essence | – Che phủ tối đa | 1L | 171.000 | |
5L | 666.000 | |||
15L | 1.846.000 | |||
Essence | – Che phủ tối đa | 1L | 166.000 | |
5L | 666.000 | |||
15L | 1.846.000 | |||
Essence trắng trần chuyên dụng | – Chống văng bắn, che phủ tốt | 5L | 577.000 | |
15L | 1.623.000 | |||
Essence Dễ lau chùi | – Sơn nội thất kinh tế | 1L | 155.000 | |
5L | 595.000 | |||
15L | 1.666.000 | |||
|
| 5L | 300.000 | |
15L | 800.000 | |||
Chống thấm | ||||
| – Chống thấm tối ưu | 6 Kg | 785.000 | |
20 Kg | 2.250.000 | |||
Sơn lót | ||||
| – Sơn lót chống kiềm nội ngoại thất cao cấp nhất của Jotun | 5 kg | 780.000 | |
17 Kg | 2.280.000 | |||
| – Sơn lót chống kiềm nội ngoại thất kinh tế của Jotun | 5kg | 577.000 | |
17kg | 1.585.000 | |||
| – Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp | 5kg | 717.000 | |
17kg | 2.050.000 | |||
| – Sơn lót chống kiềm ngoại thất kinh tế | 5kg | 577.000 | |
17kg | 1.610.000 | |||
| – Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp | 5kg | 577.000 | |
17kg | 1.591.000 | |||
| – Sơn dầu phủ bóng mờ cao cấp | 0.8 | 145.000 | |
2.5 | 355.000 | |||
Bột nội thất Jotun |
| 40kg | 260.000 |
|
Bột ngoại thất Jotun |
| 40kg | 360.000 |
|